<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Openbits: Free &#38; Open Bits</title>
	<atom:link href="http://josepvives.cat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://josepvives.cat</link>
	<description>Hi ha moltes Societats del Coneixement possibles. Aquí apostem per una d'oberta i lliure.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 18:31:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='josepvives.cat' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Openbits: Free &#38; Open Bits</title>
		<link>http://josepvives.cat</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://josepvives.cat/osd.xml" title="Openbits: Free &#38; Open Bits" />
	<atom:link rel='hub' href='http://josepvives.cat/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>I això de la Llei de Transparència, què és?</title>
		<link>http://josepvives.cat/2012/04/15/581/</link>
		<comments>http://josepvives.cat/2012/04/15/581/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 00:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Vives i Jounou</dc:creator>
				<category><![CDATA[MyWeb2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepvives.cat/2012/04/15/581/</guid>
		<description><![CDATA[Reblogged from El Perfil de la Ciutat: En aquest blog s&#8217;ha debatut moltes vegades sobre la necessitat d&#8217;obrir les dades (opendata), de fer més accessible la informació i de posar-la en disposició dels ciutadans i ciutadanes. Malgrat que s&#8217;ha avançant lleugerament en aquest camí, com ens mostren alguns dels posts publicats en aquest espai sobre [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=josepvives.cat&#038;blog=599030&#038;post=581&#038;subd=josepvives&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josepvives.cat/2012/04/15/581/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/873b544a42b555982505e54511a8bfed?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">josepvives</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Guifi.net: la multitud construye sus redes</title>
		<link>http://josepvives.cat/2012/03/30/578/</link>
		<comments>http://josepvives.cat/2012/03/30/578/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 18:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Vives i Jounou</dc:creator>
				<category><![CDATA[MyWeb2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepvives.cat/2012/03/30/578/</guid>
		<description><![CDATA[Reblogged from En las redes de la red: Antenas cubiertas de nieve. Fotografía de Guifi.net. Escribir sobre Guifi.net era, para mí, una asignatura pendiente. Hacía tiempo que me rondaba por la cabeza dedicar una entrada del blog a esta fascinante red de comunicaciones colaborativa y abierta, nacida en Cataluña. Sin embargo, al final, siempre acababa [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=josepvives.cat&#038;blog=599030&#038;post=578&#038;subd=josepvives&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josepvives.cat/2012/03/30/578/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/873b544a42b555982505e54511a8bfed?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">josepvives</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Possibilitats analítiques amb SIG (Sistemes d’Informació Geogràfica) (via El Perfil de la Ciutat)</title>
		<link>http://josepvives.cat/2011/05/03/possibilitats-analitiques-amb-sig-sistemes-d%e2%80%99informacio-geografica-via-el-perfil-de-la-ciutat/</link>
		<comments>http://josepvives.cat/2011/05/03/possibilitats-analitiques-amb-sig-sistemes-d%e2%80%99informacio-geografica-via-el-perfil-de-la-ciutat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Vives i Jounou</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciutats]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Promoció Econòmica Local]]></category>
		<category><![CDATA[estadística]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Miramon]]></category>
		<category><![CDATA[rubí]]></category>
		<category><![CDATA[visualització]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepvives.cat/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Fa poc hem publicat, des de l&#8217;observatori de la ciutat de Rubí, un post sobre les nostres primeres experiències en l&#8217;ús d&#8217;eines SIG per a fer analisis complexes i microanàlisis de les ciutats. Hem treballat amb el soft Miramon i com a base cartogràfica, de manera principal, amb els poligons de les illes cadastrals i [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=josepvives.cat&#038;blog=599030&#038;post=575&#038;subd=josepvives&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josepvives.cat/2011/05/03/possibilitats-analitiques-amb-sig-sistemes-d%e2%80%99informacio-geografica-via-el-perfil-de-la-ciutat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		<georss:point>41.387917 2.169919</georss:point>
		<geo:lat>41.387917</geo:lat>
		<geo:long>2.169919</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/873b544a42b555982505e54511a8bfed?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">josepvives</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elperfildelaciutat.files.wordpress.com/2011/04/miramon_metadades_cadastre.jpg?w=300?w=167&#38;h=100" medium="image">
			<media:title type="html">Possibilitats analítiques amb SIG (Sistemes d’Informació Geogràfica)</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mozilla Drumbeat Festival 2011: Media, Freedom and the Web (via = thornet =)</title>
		<link>http://josepvives.cat/2011/05/02/mozilla-drumbeat-festival-2011-media-freedom-and-the-web-via-thornet/</link>
		<comments>http://josepvives.cat/2011/05/02/mozilla-drumbeat-festival-2011-media-freedom-and-the-web-via-thornet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 18:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Vives i Jounou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hactivisme i Evangelització TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Openess (en sentit ampli)]]></category>
		<category><![CDATA[drumbeat. mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[guifi.net]]></category>
		<category><![CDATA[internet oberta]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepvives.cat/2011/05/02/mozilla-drumbeat-festival-2011-media-freedom-and-the-web-via-thornet/</guid>
		<description><![CDATA[Despres de viure d&#8217;aprop, des de dins de l&#8217;organització, el 1er festival del moviment &#8220;drumbeat&#8221; llençat per la Fundació Mozilla, fet a Barcelona, seguim amb atenció i interès l&#8217;organització del segon festival a final d&#8217;aquest any, a Londres. La web del festival: http://learningfreedomandtheweb.org/ Tenim la intenció de proposar-los, de nou de donar internet per wifi [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=josepvives.cat&#038;blog=599030&#038;post=571&#038;subd=josepvives&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josepvives.cat/2011/05/02/mozilla-drumbeat-festival-2011-media-freedom-and-the-web-via-thornet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<georss:point>41.387917 2.169919</georss:point>
		<geo:lat>41.387917</geo:lat>
		<geo:long>2.169919</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/873b544a42b555982505e54511a8bfed?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">josepvives</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://wiki.mozilla.org/images/thumb/a/a9/Mozilla_drumbeat.png/150px-Mozilla_drumbeat.png?w=150&#38;h=87" medium="image">
			<media:title type="html">Mozilla Drumbeat Festival 2011: Media, Freedom and the Web</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Crisis Mapping Libya: This is No Haiti (Updated) (via iRevolution)</title>
		<link>http://josepvives.cat/2011/03/14/crisis-mapping-libya-this-is-no-haiti-updated-via-irevolution/</link>
		<comments>http://josepvives.cat/2011/03/14/crisis-mapping-libya-this-is-no-haiti-updated-via-irevolution/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 02:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Vives i Jounou</dc:creator>
				<category><![CDATA[MyWeb2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepvives.cat/2011/03/14/crisis-mapping-libya-this-is-no-haiti-updated-via-irevolution/</guid>
		<description><![CDATA[Vols ser voluntari &#8220;a distancia&#8221; en crisis humanitaries? Una organització de voluntaris amb una plataforma per mapificar les necessitats en les crisis. En aquest cas en la crisis de libia. I a jutjar pel pantallasso la plataforma sembla força seriosa i complexa&#8230; Amb les nove stecnologies una bona idea es millor que 1 millio de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=josepvives.cat&#038;blog=599030&#038;post=569&#038;subd=josepvives&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josepvives.cat/2011/03/14/crisis-mapping-libya-this-is-no-haiti-updated-via-irevolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/873b544a42b555982505e54511a8bfed?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">josepvives</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://irevolution.files.wordpress.com/2011/03/picture-36.png?w=133&#38;h=100" medium="image">
			<media:title type="html">Crisis Mapping Libya: This is No Haiti (Updated)</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Arqueologia de Internet</title>
		<link>http://josepvives.cat/2011/03/14/arqueologia-de-internet/</link>
		<comments>http://josepvives.cat/2011/03/14/arqueologia-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 23:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Vives i Jounou</dc:creator>
				<category><![CDATA[MyWeb2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepvives.wordpress.com/2011/03/14/arqueologia-de-internet/</guid>
		<description><![CDATA[twttr sketch,orginalmente cargado por jack dorsey. Emocionant foto de la llibreta on el creador de twitter va pendre 4 notes desenvolupant una idea que acabaria essent twitter&#8230;. al Juliol del 2000! Great! Filed under: MyWeb2.0<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=josepvives.cat&#038;blog=599030&#038;post=568&#038;subd=josepvives&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josepvives.cat/2011/03/14/arqueologia-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/873b544a42b555982505e54511a8bfed?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">josepvives</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm1.static.flickr.com/44/182613360_6d76db726a_t.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">twttr sketch</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>The best place to start reading Bourdieu (via Xavier Gimeno Torrent)</title>
		<link>http://josepvives.cat/2011/03/12/the-best-place-to-start-reading-bourdieu-via-xavier-gimeno-torrent/</link>
		<comments>http://josepvives.cat/2011/03/12/the-best-place-to-start-reading-bourdieu-via-xavier-gimeno-torrent/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 18:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Vives i Jounou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciència]]></category>
		<category><![CDATA[Lectures a revisar (llibres]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepvives.cat/2011/03/12/the-best-place-to-start-reading-bourdieu-via-xavier-gimeno-torrent/</guid>
		<description><![CDATA[Un interessant article d&#8217;un colega sociòleg sobre recursos online per conèixer i llegir Bourdieu. A veure si un dia els repasso.. Encara tinc com una espina clavada no haver llegit La Distinction, un obra mestra. A veure si trec la pols a les fotocopies i li foto ma&#8230; Some months ago in the world of [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=josepvives.cat&#038;blog=599030&#038;post=565&#038;subd=josepvives&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josepvives.cat/2011/03/12/the-best-place-to-start-reading-bourdieu-via-xavier-gimeno-torrent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>41.387917 2.169919</georss:point>
		<geo:lat>41.387917</geo:lat>
		<geo:long>2.169919</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/873b544a42b555982505e54511a8bfed?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">josepvives</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Diferencias entre las ayudas a la investigación y al cine (via Tall &amp; Cute)</title>
		<link>http://josepvives.cat/2011/02/01/diferencias-entre-las-ayudas-a-la-investigacion-y-al-cine-via-tall-cute/</link>
		<comments>http://josepvives.cat/2011/02/01/diferencias-entre-las-ayudas-a-la-investigacion-y-al-cine-via-tall-cute/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 19:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Vives i Jounou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Continguts Digitals]]></category>
		<category><![CDATA[Drets de copia]]></category>
		<category><![CDATA[Hactivisme i Evangelització TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Innovació]]></category>
		<category><![CDATA[Llibertats digitals]]></category>
		<category><![CDATA[Patents]]></category>
		<category><![CDATA[Propietat Intel·lectual]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[dret de copia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepvives.cat/2011/02/01/diferencias-entre-las-ayudas-a-la-investigacion-y-al-cine-via-tall-cute/</guid>
		<description><![CDATA[El &#8220;model social de gestió cultural&#8221; que cal seguir és el de la ciència, no el de la industria de l&#8217;oci. Algunes diferencies i reflexions interessants. Font: http://tallcute.wordpress.com/2009/12/10/diferencias-entre-las-ayudas-a-la-investigacion-y-al-cine/ Últimamente muchos autores se están quejando de su indefensión frente a lo que ellos llaman piratería. Un colectivo muy particular es el de los guionistas, productores y [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=josepvives.cat&#038;blog=599030&#038;post=556&#038;subd=josepvives&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josepvives.cat/2011/02/01/diferencias-entre-las-ayudas-a-la-investigacion-y-al-cine-via-tall-cute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>41.387917 2.169919</georss:point>
		<geo:lat>41.387917</geo:lat>
		<geo:long>2.169919</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/873b544a42b555982505e54511a8bfed?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">josepvives</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tallcute.files.wordpress.com/2009/12/balanza.jpg?w=150?w=108&#38;h=100" medium="image">
			<media:title type="html">Diferencias entre las ayudas a la investigación y al cine</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Com els nens de 12-17 anys uses els mobils</title>
		<link>http://josepvives.cat/2011/01/02/com-els-nens-de-12-17-anys-uses-els-mobils/</link>
		<comments>http://josepvives.cat/2011/01/02/com-els-nens-de-12-17-anys-uses-els-mobils/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 12:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Vives i Jounou</dc:creator>
				<category><![CDATA[MyWeb2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepvives.cat/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Les dades son procedents del Pew Internet Project, una font de dades ben fiable, la infografia es gentilesa de Flowntown, una empresa de social marketing. Materia prima de primera classe per a coneixer com viuen els nois amb la tecnologia digital. No cal analitzar gaire les dades, es comenten per si soles: envien i reben [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=josepvives.cat&#038;blog=599030&#038;post=553&#038;subd=josepvives&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josepvives.cat/2011/01/02/com-els-nens-de-12-17-anys-uses-els-mobils/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<georss:point>41.387917 2.169919</georss:point>
		<geo:lat>41.387917</geo:lat>
		<geo:long>2.169919</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/873b544a42b555982505e54511a8bfed?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">josepvives</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blogcdn.flowtown.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/TeensPhones-r4png2.png" medium="image">
			<media:title type="html">Teens</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La meva felicitació de Nadal. Com seria el naixement de Jesus avui dia</title>
		<link>http://josepvives.cat/2010/12/20/la-meva-felicitacio-de-nadal-com-seria-el-naixement-de-jesus-avui-dia/</link>
		<comments>http://josepvives.cat/2010/12/20/la-meva-felicitacio-de-nadal-com-seria-el-naixement-de-jesus-avui-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 10:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Vives i Jounou</dc:creator>
				<category><![CDATA[MyWeb2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josepvives.cat/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Felices festes i any 2011 a tots els amics, coneguts i saludats, i als lectors del bloc: The Digital Story of the Nativity. D-I-V-E-R-T-I-SS-IM!!!!!!; I-M-P-R-E-S-I-O-N-A-N-T!;  A-W-E-S-O-M-E! [Modo guru /on] Serà la nadala estrella d&#8217;aquestes vacances, el &#8220;video viral&#8221; d&#8217;aquest nadal. [Modo guru /off] Josep Filed under: MyWeb2.0<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=josepvives.cat&#038;blog=599030&#038;post=546&#038;subd=josepvives&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://josepvives.cat/2010/12/20/la-meva-felicitacio-de-nadal-com-seria-el-naixement-de-jesus-avui-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		<georss:point>41.387917 2.169919</georss:point>
		<geo:lat>41.387917</geo:lat>
		<geo:long>2.169919</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/873b544a42b555982505e54511a8bfed?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">josepvives</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
